| Platz | Name | Tipps | Punkte |
| 1 | Schori, Stefan | 64 | 74 |
| 2 | Stamm, Rene | 64 | 70 |
| 3 | Tuchschmid, Matthias | 64 | 68 |
| 4 | sandro, egli | 64 | 67 |
| 5 | Schiendorfer, Sebastian | 64 | 63 |
| 6 | kutlu, yunus | 64 | 61 |
| 6 | stalder, robin | 64 | 61 |
| 8 | Fehr, Bea | 63 | 60 |
| 9 | ruch, rene | 64 | 59 |
| 10 | Müller, Karin | 64 | 58 |
Punktevergabe
3 Punkte für ein exakt richtig getipptes Ergebnis.
1 Punkt bei richtiger Tendenz zu Sieg, Niederlage oder Unentschieden.
Es gilt immer das offiziell festgelegte Endergebnis inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen.
Beispiel
Sie tippen im Spiel A gegen B mit 2:0.
Tatsächlich endet das Spiel mit 3:1.
Sie erhalten 1 Punkt.
